Đang truy cập : 33
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 32
Hôm nay : 11324
Tháng hiện tại : 92416
Tổng lượt truy cập : 5046446
Số TT | Họ và Tên | Ngày tháng năm sinh | Quê quán | Đơn vị công tác | Vị trí dự tuyển | Trình độ chuyên môn | Chuyên ngành | Tin học | Ngoại ngữ | Điểm kiểm tra, sát hạch | ||
Trắc nghiệm | Tự luận | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
I | GV khối Mầm non | |||||||||||
1 | Ngô Thị Mai | 08/8/1970 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường MGCL Trùng Dương | Giáo viên Mầm non | THSP | Giáo dục mầm non | Tin VP | 97.5 | 80 | ||
2 | Lê Thị Ánh Tuyết | 12/8/1973 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường MGCL Trùng Dương | Giáo viên Mầm non | THSP | Giáo dục mầm non | Tin VP | 97.5 | 74.5 | ||
3 | Nguyễn Thị Bích Lan | 01/01/1972 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường MGCL Tuổi Thơ | Giáo viên Mầm non | THSP | Giáo dục mầm non | Tin VP | Anh B | 97.5 | 71 | |
4 | Hoàng Thị Xuyến | 02/11/1984 | Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình | Trường MGCL Sao Mai | Giáo viên Mầm non | THSP | Giáo dục mầm non | Tin B | Anh C | 97.5 | 65 | |
II | GV khối Tiểu học | |||||||||||
5 | Nguyễn Thanh Tâm | 11/8/1985 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Ngô Mây | Giáo viên Tiểu học | Cao đẳng | Tin học | CĐ Tin | Anh A | 100 | 99.5 | |
6 | Nguyễn Thị Lời | 11/3/1985 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai | Giáo viên Tiểu học | Cao đẳng | Tin học | CĐ | 97.5 | 100 | ||
7 | Lê Thị Bích Dương | 20/10/1983 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Du | Giáo viên Tiểu học | Cao đẳng | Anh văn | Tin A | Anh B | 100 | 94 | |
8 | Trần Thị Hoàng Nguyệt | 6/26/1988 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Hoàng Văn Thụ | Giáo viên Tiểu học | Cao đẳng | Giáo dục Tiểu học | Tin VP | Anh B | 90 | 95 | |
9 | Nguyễn Thị Tâm | 20/02/1987 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Phạm Văn Đồng | Giáo viên Tiểu học | Cao đẳng | Giáo dục Thể chất | Tin B | Anh B | 97.5 | 95 | |
10 | Võ Thị Luyến Ân | 8/3/1989 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Đinh Bộ Lĩnh | Giáo viên Tiểu học | Cao đẳng | Giáo dục Tiểu học | Tin A | Anh B | 100 | 95 | |
11 | Mai Thị Thể | 5/25/1979 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Hoàng Văn Thụ | Giáo viên Tiểu học | Cao đẳng | Giáo dục Tiểu học | Tin VP | 97.5 | 88 | ||
12 | Thân Thị Thu | 15/02/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Thái Bình | Giáo viên Tiểu học | Cao đẳng | Tiếng Anh | Tin A | Anh B | 100 | 100 | |
13 | Nguyễn Thị Xanh | 14/3/1986 | Huyện Phú Ninh, Quảng Nam | Trường TH Ngô Mây | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Tiểu học | Tin A | Anh B | 100 | 99.5 | |
14 | Phan Thị Ty Na | 5/10/1980 | Huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Chí Thanh | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Giáo dục Tiểu học | Tin VP | Anh B | 100 | 99 | |
15 | Huỳnh Thị Trình | 7/18/1988 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Chí Thanh | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Tiểu học | Tin VP | Anh B | 100 | 99 | |
16 | Nguyễn Thị Tầm | 2/20/1982 | Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi | Trường TH Đỗ Thế Chấp | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Sử-Giáo dục công dân | Tin A | Anh A | 100 | 97 | |
17 | Nguyễn Thị Kiều | 01/8/1984 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Thái Bình | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Vật Lý | 97.5 | 99 | |||
18 | Trần Thị Mỹ Lệ | 2/15/1981 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Hồng Phong | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Tiểu học | Tin VP | Anh B | 97.5 | 99 | |
19 | Bùi Thị Ngọc Sự | 12/02/1988 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Phạm Văn Đồng | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Giáo dục Tiểu học | Tin VP | Anh B | 100 | 98 | |
20 | Lương Thị Kim Phụng | 2/6/1978 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Phú | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Tiểu học | Tin A | 100 | 100 | ||
21 | Nguyễn Thị Toàn | 1/10/1980 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Phú | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Tiểu học | Tin A | 92.5 | 97 | ||
22 | Hồ Thanh Minh | 9/4/1989 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Chí Thanh | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Giáo dục Tiểu học | Tin VP | 97.5 | 96 | ||
23 | Võ Thị Thanh Vân | 9/19/1987 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Chí Thanh | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Tiểu học | Tin VP | 97.5 | 95 | ||
24 | Huỳnh Thị Hà | 1/1/1988 | Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Chí Thanh | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Giáo dục Tiểu học | Tin VP | Anh B | 100 | 99 | |
25 | Mai Thị Thu Hà | 1/1/1979 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Tiểu học | Tin A | Anh A | 90 | 91 | |
26 | Huỳnh Thị Hoà | 09/6/1990 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | Giáo viên Tiểu học | CĐ | Giáo dục Tiểu học | Tin A | 97.5 | 100 | ||
27 | Trần Thị Thanh Thi | 01/10/1981 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | Giáo viên Tiểu học | CĐ | Giáo dục Tiểu học | Tin A | Anh B | 100 | 100 | |
28 | Đoàn Thị Ngọc Trâm | 23/3/1982 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lý Tự Trọng | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Văn-Giáo dục công dân | Tin B | Anh B | 100 | 97 | |
29 | Dương Thị Thu Hà | 1/5/1972 | HuyệnThăng Bình, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Văn Ơn | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Tiểu học | Tin B | Anh B | 97.5 | 100 | |
30 | Nguyễn Thị Yến Vỹ | 20/05/1989 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Hiền | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Giáo dục Tiểu học | Tin A | Anh B | 97.5 | 98 | |
31 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 25/02/1989 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Hiền | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Giáo dục Tiểu học | Tin B | Anh B | 95 | 96 | |
32 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 05/6/1983 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Thái Bình | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Văn-Công dân | Tin VP | 97.5 | 100 | ||
33 | Ngô Thị Thủy | 20/8/1988 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Tiểu học | Tin B | Anh B | 97.5 | 100 | |
34 | Phạm Thị Sự | 01/3/1978 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Hùng Vương | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Giáo dục Tiểu học | Tin B | Anh B | 97.5 | 99 | |
35 | Cao Thị Ngọc Dung | 2/12/1980 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Phạm Văn Đồng | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Nhạc | Tin B | Anh B | 100 | 97 | |
36 | Tăng Thị Thanh Thúy | 3/5/1981 | Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định | Trường TH Phạm Văn Đồng | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Văn-Giáo dục công dân | Tin B | Anh B | 97.5 | 100 | |
37 | Ung Thị Diễm | 3/30/1990 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Phú | Giáo viên Tiểu học | CĐ | Giáo dục Tiểu học | Tin A | Anh B | 97.5 | 96 | |
38 | Lê Văn Hùng | 6/10/1981 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Đinh Bộ Lĩnh | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Tiểu học -ÂmNhạc | 100 | 95 | |||
39 | Trần Thị Tuyết | 12/10/1979 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Du | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Văn-Giáo dục công dân | Tin A | Anh A | 100 | 95 | |
40 | Lương Thị Hiền | 11/8/1978 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Du | Giáo viên Tiểu học | CĐSP | Tiểu học | Tin B | Anh A | 100 | 97 | |
41 | Ung Thị Yên | 03/02/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Văn Tám | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tin học | ĐH | Anh B | 97.5 | 99 | 1 |
42 | Mai Thị Thanh Tuyền | 29/12/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Hiền | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tiếng Anh | Tin A | 95 | 98 | ||
43 | Nguyễn Thị Bích Diên | 06/4/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Hiền | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tin học | ĐH | Anh A | 97.5 | 99 | |
44 | Trần Thị Minh Tuyền | 20/8/1987 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Thái Bình | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng | Tin A | 97.5 | 98 | ||
45 | Nguyễn Thị Tiền | 20/10/1985 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Đại Nghĩa | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tiếng Anh | Tin A | 100 | 92 | ||
46 | Ngô Thị Xuân Hồng | 28/05/1985 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Qúy Đôn | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tiếng Anh | Tin VP | 97.5 | 99 | ||
47 | Trần Thị Thanh Thảo | 21/8/1985 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Hồng Phong | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tin học | ĐH | Anh B | 97.5 | 98.5 | |
48 | Trần Thị Thùy Hương | 30/3/1974 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Võ Thị Sáu | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Anh văn | Tin B | 97.5 | 100 | ||
49 | Vũ Thị Thuý Hà | 18/07/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Trường Tộ | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tiếng Anh | Tin B | Pháp C | 100 | 100 | |
50 | Mai Thị Sa | 24/04/1987 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Trường Tộ | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Giáo dục thể chất | Tin B | Anh B | 100 | 99.5 | |
51 | Đoàn Thị Thùy Linh | 13/11/1989 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Phạm Văn Đồng | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Văn học | KTV | Anh B | 100 | 98 | |
52 | Huỳnh Thị Thúy | 3/29/1985 | Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Phú | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Văn học | Tin A | Anh B | 92.5 | 98 | |
53 | Châu Thị Ngân | 06/4/1985 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | TH Hoàng Hoa Thám | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tin học | Đại học | Anh B | 100 | 96 | |
54 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 7/3/1987 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Hoàng Văn Thụ | Giáo viên Tiểu học | ĐH | ĐHSP tiếng Anh | Tin VP | 95 | 99 | ||
55 | Trần Công Mẫn | 12/26/1981 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Chí Thanh | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tin học | Đại học | Anh A | 100 | 97 | |
56 | Lê Thị Tuyết Linh | 06/8/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Văn Tám | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tiếng Anh | Tin VP | Trung A, Pháp C | 100 | 99 | |
57 | Lương Minh Ý | 22/02/1983 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Công nghệ Thông tin | Tin A | Anh B | 100 | 97 | |
58 | Nguyễn Thị Nhật Huyền | 01/01/1982 | Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lý Tự Trọng | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tin học | ĐH | Anh B | 92.5 | 97 | |
59 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 08/01/1984 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Đỗ Thế Chấp | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Công nghệ Thông tin | ĐH | Anh B | 100 | 98 | |
60 | Mai Thị Ánh Nguyệt | 3/15/1987 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Hiền | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tiếng Anh | Tin B | Trung A | 97.5 | 78 | |
61 | Trần Thị Nga | 25/11/1981 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Đại Nghĩa | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Công nghệ Thông tin | ĐH | Anh B | 100 | 99 | |
62 | Lương Thị Trúc Giang | 06/12/1984 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Qúy Đôn | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Công nghệ thông tin | Anh B | 97.5 | 98 | ||
63 | Trần Thị Ngọc Tiễn | 28/4/1978 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Hồng Phong | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Ngôn ngữ Anh | Tin A | ĐH | 97.5 | 99.5 | |
64 | Nguyễn Thị Yến Trâm | 4/22/1989 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Hồng Phong | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Giáo dục thể chất | Tin B | Anh C | 95 | 98.5 | |
65 | Trần Thị Anh Đào | 23/12/1983 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Võ Thị Sáu | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Công nghệ Thông tin | Anh C | 100 | 99.5 | ||
66 | Trần Thị Yến Linh | 18/10/1974 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Phạm Văn Đồng | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tiếng Anh | Tin B | Pháp C | 100 | 98 | |
67 | Trình Thị Phương Lan | 20/12/1985 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Phạm Văn Đồng | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Tin học | ĐH | Anh B | 100 | 93 | |
68 | Lê Văn Sỹ | 10/23/1986 | Thăng Bình, Quảng Nam | Trường TH Trần Phú | Giáo viên Tiểu học | ĐH | Giáo dục thể chất | Tin VP | Anh B | 92.5 | 80 | |
69 | Lê Xuân Tùng | 11/8/1985 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Chí Thanh | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng | Tin B | Anh A | 95 | 96 | |
70 | Hồ Anh Đức | 2/16/1985 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Chí Thanh | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng | Tin B | Anh B | 95 | 96.5 | |
71 | Đoàn Bảo Ny | 02/01/1981 | Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Văn Tám | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục Tiểu học | Tin B | Anh B | 95 | 99 | |
72 | Hồ Thị Lê Hiểu | 10/8/1984 | TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Văn Tám | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Âm nhạc | Tin VP | 92.5 | 100 | ||
73 | Lê Thị Thu | 31886 | Huyện Đại lộc, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | Giáo viên Tiểu học | THSP; ĐHSP | Âm nhạc | Tin VP | Anh B | 97.5 | 98 | |
74 | Trần Thị Trâm | 1/23/1985 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Sinh học | Tin KTV | Anh B | 100 | 98 | |
75 | Phạm Nguyên Ánh | 8/28/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Âm nhạc | 100 | 97 | |||
76 | Phạm Thị Ngọc Thi | 4/12/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Đỗ Thế Chấp | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Tiếng Anh | Tin VP | 100 | 97 | ||
77 | Hồ Phước Tài | 11/15/1988 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Văn Ơn | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Âm nhạc | Tin B | Anh B | 100 | 94 | |
78 | Võ Thị Nga Huyền | 1/25/1985 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Văn Ơn | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Tiếng Anh | Tin KTV | Pháp C | 100 | 98 | |
79 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 1/1/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Văn Ơn | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Tin học | Tin B | Anh B | 100 | 94 | |
80 | Bùi Thị Nguyệt Hằng | 13/08/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Hiền | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Âm nhạc | Tin A | Anh B | 97.5 | 97 | |
81 | Nguyễn Thị Bích Trang | 01/02/1979 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Thái Bình | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục Tiểu học | Tin A | 95 | 90 | ||
82 | Lê Đức Nhân | 14/8/1981 | Xã Quế Lâm-huyện Nông Sơn- tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Đại Nghĩa | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Âm nhạc | Tin B | Anh B | 100 | 92 | |
83 | Trần Thị Kim Hiền | 29/6/1982 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Đại Nghĩa | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục Tiểu học | Tin A | Anh B | 100 | 100 | |
84 | Phạm Thị Minh Nhuận | 30/12/1979 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Qúy Đôn | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục Tiểu học | Tin B | Anh B | 97.5 | 90 | |
85 | Võ Đức Lực | 20/10/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Võ Thị Sáu | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng | Tin B | Anh B | 100 | 99 | |
86 | Đặng Ngọc Thi | 23/08/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng | Tin A | Anh B | 97.5 | 99 | |
87 | Nguyễn Thị Thu Thùy | 10/11/1984 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Quốc Toản | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Âm nhạc | Tin VP | Anh B | 100 | 87 | |
88 | Hoàng Lê Uyên | 19/12/1985 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Ngô Quyền | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Tiếng Anh | Tin B | ĐH | 100 | 98 | |
89 | Nguyễn Thị Châu Vân | 06/8/1983 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Hùng Vương | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Tin học | ĐH | Anh B | 97.5 | 99 | |
90 | Huỳnh Thị Tuấn Nam | 9/8/1983 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Hoàng Văn Thụ | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Mỹ thuật | Tin VP | Anh B | 90 | 95 | |
91 | Phạm Phương | 2/20/1987 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Ngô Mây | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Thể dục | 100 | 99 | |||
92 | Hồ Thị Anh Thư | 13/6/1985 | Duy An, Duy Xuyên, Quảng Nam | Trường TH Ngô Mây | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Tiếng Anh | KTV Tin | ĐH Anh | 100 | 99 | |
93 | Mai Thị Duyên | 2/8/1989 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Chí Thanh | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Mỹ thuật | Tin B | 100 | 98 | ||
94 | Nguyễn Thị Thủy | 13/5/1980 | Nga Sơn, Thanh Hóa | Trường TH Đỗ Thế Chấp | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục Tiểu học | Tin A | Anh B | 100 | 98 | |
95 | Nguyễn Thị Kim Tuyết | 1/22/1989 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Đỗ Thế Chấp | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Âm nhạc | Tin B | Anh B | 100 | 97 | |
96 | Lê Trần Thu Hương | 7/20/1989 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Văn Ơn | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Âm nhạc | Tin B | Anh C | 97.5 | 100 | |
97 | Trương Thị Bích Ngọc | 24/12/1981 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Hiền | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | ĐHSP Giáo dục Tiểu học | Anh B | 100 | 87 | ||
98 | Trần Thị Kim Chung | 18/09/1982 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Hiền | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục Tiểu học | Tin B | Anh A | 97.5 | 98 | |
99 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 02/7/1978 | Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi | Trường TH Lê Qúy Đôn | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Địa-Giáo dục công dân | Tin B | 97.5 | 96 | ||
100 | Trần Thị Kim Oanh | 08/05/1981 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Qúy Đôn | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục Tiểu học | 97.5 | 93 | |||
101 | Trần Thị Kim Sinh | 10/11/1979 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Qúy Đôn | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Tiểu học | Tin A | 97.5 | 98 | ||
102 | Đỗ Thị Mười | 15/4/1981 | TP Hội An, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Thị Hồng Gấm | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục Tiểu học | Tin B | Anh B | 100 | 98 | |
103 | Trần Thị Thúy Lan | 18/6/1987 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Thị Hồng Gấm | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Tiếng Anh | Tin A | ĐH | 100 | 100 | |
104 | Kiều Thị Thu Hà | 20/8/1979 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Lê Hồng Phong | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục Tiểu học | Tin A | 97.5 | 100 | ||
105 | Nguyễn Thị Hải | 12/11/1979 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Võ Thị Sáu | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục Tiểu học | Anh B | 100 | 99 | ||
106 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 12/12/1982 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục Tiểu học | Tin KTV | Anh B | 97.5 | 99.5 | |
107 | Huỳnh Thị Như Tuyết | 20/8/1988 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Tiếng Anh | Tin A | ĐH | 97.5 | 95 | |
108 | Vũ Thị Xuân Thời | 10/11/1988 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Nguyễn Trường Tộ | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Âm nhạc | Tin A | Anh B | 100 | 89.5 | |
109 | Trần Thị Phường | 3/3/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Quốc Toản | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Tin học | Anh C | 100 | 97.5 | ||
110 | Hồ Dương Liễu | 16/9/1982 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Quốc Toản | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Địa lý | Tin A | Anh B | 100 | 95.5 | |
111 | Châu Ngọc Huy An | 12/3/1982 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Ngô Quyền | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Toán học | Anh B | 100 | 94 | ||
112 | Trần Thuận | 19/4/1988 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Hùng Vương | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Âm nhạc | Tin VP | Anh B | 100 | 96 | |
113 | Huỳnh Thị Ngọc | 7/4/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Phú | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Tiếng Anh | Tin B | Cử nhân | 100 | 100 | |
114 | Đỗ Thị Vũ | 10/20/1977 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Phú | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Giáo dục Tiểu học | Tin A | 97.5 | 93 | ||
115 | Trần Thị Na Vy | 4/21/1986 | Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Trường TH Trần Phú | Giáo viên Tiểu học | ĐHSP | Tiếng Anh | Tin A | Trung A | 97.5 | 85 | |
